| SIGLA | MATERIA | PARALELO | DOCENTE | DIAS | HORAS | AULA |
| CSO 100 | Pensamiento Presociológico | A | Silvia de Alarcón | Martes | 7:30 - 9:00 | O4-02-01 |
| Jueves | 7:30 - 9:00 | O4-02-01 | ||||
| CSO 101 | Sociología Boliviana I | A | C. Blanco | Martes | 9:00 - 10:30 | O4-02-01 |
| Jueves | 9:00 - 10:30 | O4-02-01 | ||||
| CSO 102 | Probl. Sociales Bolivianos | A | David Quino | Martes | 10:30 - 12:00 | O4-02-01 |
| Jueves | 10:30 - 12:00 | O4-02-01 | ||||
| CSO 103 | Lenguaje y Redacción Básica | A | F. Moreno | Lunes | 9:00 - 10:30 | O4-02-01 |
| Miercoles | 9:00 - 10:30 | O4-02-01 | ||||
| MAT 100 | Matemáticas | A | Roberto Quilca | Lunes | 12:00 - 13:30 | O4-02-01 |
| Miercoles | 12:00 - 13:30 | O4-02-01 | ||||
| CSO 104 | Economía Política I | A | E. Llanos | Lunes | 7:30 - 9:00 | O4-02-01 |
| Miercoles | 7:30 - 9:00 | O4-02-01 | ||||
| CSO 105 | Proc. Hist y Tendencias Act. | A | M. Jemio | Lunes | 10:30 - 12:00 | O4-02-01 |
| Miercoles | 10:30 - 12:00 | O4-02-01 | ||||
| CSO 106 | Teorías Sociológicas I | A | A. Moreno | Martes | 7:30 - 9:00 | N-202 |
| Jueves | 7:30 - 9:00 | N-202 | ||||
| CSO 107 | Teorías Sociológicas II | A | C. Bedregal | Miercoles | 9:00 - 10:30 | N-202 |
| Viernes | 10:30 - 12:00 | N-202 | ||||
| CSO 108 | Sociología Boliviana II | A | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -------- | -------- | -------- | ||||
| CSO 109 | Investigación Doc. y Red.Cient. | A | Zulema Ballesteros | Miércoles | 16:00 - 17:30 | N-202 |
| Viernes | 16:00 - 17:30 | N-202 | ||||
| B | David Llanos | Miercoles | 12:00 - 13:30 | N-202 | ||
| Viernes | 12:00 - 13:30 | N-202 | ||||
| MAT 227 | Estadística Social I | A | Roberto Viscafé | Martes | 10:30 - 12:00 | N-202 |
| Jueves | 10:30 - 12:00 | N-202 | ||||
| CSO 110 | Economía Política II | A | R. Huanca | Miercoles | 19:00 - 20:30 | N-202 |
| Viernes | 19:00 - 20:30 | N-202 | ||||
| CSO 111 | Proc. Hist. Latinoamericanos I | A | Alexis Pérez | Martes | 12:00 - 13:30 | N-202 |
| Jueves | 12:00 - 13:30 | N-202 | ||||
domingo, 11 de julio de 2010
Primer Año
PRIMER AÑO

